羽田発着宮古島までの格安航空券(宮古島格安航空券情報)のことなら迷わずトラストツアーまでお気軽にお問合せ下さい。
宮古(宮古島)航空券+1泊滞在型プラン
宮古島までの格安航空券プランです。宮古格安航空券販売はもちろんホテル・ペンション・民宿まで
あらゆる手配が可能です。もちろん宮古から伊良部島へのご案内もしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
また、下記に記載してないフライトでもご利用可能です。
ご利用航空運賃記載期日 2010年5月17日出発〜2010年9月30日帰着まで
| 日本トランスオーシャン航空利用 ペンション・民宿スペシャルプランもございます。 お勧めの宿 ここみ家 ご夫婦でゆったり・のんびりとした雰囲気をそのままに、 サトウキビ畑に囲まれて、ゆっくりと滞在を楽しむような宿です。また、宮古島の素材を使った懐石風料理やジャグジーなどの 設備面も充実していること、原則的に大人限定とされている 一般的な民宿・旅館より少々高級で、リゾートホテルより リーズナブルというような位置づけになる宿です。 |
羽田発着宮古便エアー&ホテル 料金一覧表 羽田発着以外からは担当者までお問合せ下さい。 ご予約は土・日・祝日を含まず10日前までに! 設定ホテルが満室の場合は同等クラスとなります。 |
| 宮古直行便プラン | 日本航空 那覇経由便プラン | 全日空 那覇経由便プラン |
| ご利用方法 | |
| 1 | 旅行期間の設定は基本的にはございません。(1泊2日以上) ご旅行代金は羽田出発日からお選び下さい! |
| 2 | 1泊のみのご利用でも可 下記のご旅行出発日期間内であれば宿泊日はお客様の希望日で可能 |
| 3 | 往路、復路のご搭乗される日のフライト料金を加算(基本旅行代金) 帰着日が出発月と異なりましても可能 |
| 特別プラン | こちらでご紹介させていただいております旅行プランは、お客様のご希望による 手配旅行です。沖縄本島・宮古1泊(伊良部島での宿泊でも可)の宿泊手配があれば、 那覇+離島コースの手配、レンタカー、船舶すべてお取り扱いしております。 お客様ご指定の宿泊施設と当社が契約しております場合も手配は可能となります。 |
| 便名 | 羽田→宮古 | 便名 | 宮古→羽田 |
| 021 | 06:50-09:40 | 074 | 13:05-15:45 |
| 023 | 13:35-16:25 (9月から) | 022 | 19:40-22:20 |
| 羽田→宮古 (往路) 直行便 | ||||||||||||
| ご利用便名 | 5/17-6/10 | 6/11-17 | 6/18-30 | 7/1-15 | 7/19-30 | 8/17-22 | ||||||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |
| 021 | 20.000 | 23.200 | 20.900 | 26.400 | 31.700 | 34.700 | 30.700 | 33.700 | 38.400 | 40.400 | 35.400 | 38.900 |
| 羽田→宮古 (往路) 直行便 | ||||||||||||
| ご利用便名 | 8/23-31 | 9/1-5 | 9/6-12 | 9/13-16 | 9/20-30 | - | ||||||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |
| 021 | 30.200 | 33.200 | 29.200 | 32.200 | 29.200 | 32.200 | 25.400 | 28.200 | 25.400 | 28.200 | - | - |
| 023 | - | - | 25.000 | 26.600 | 24.200 | 27.200 | 21.800 | 23.800 | 21.800 | 23.800 | - | - |
| 宮古→羽田 (復路) 直行便 | ||||||||||||
| ご利用便名 | 5/18-6/10 | 6/11-17 | 6/18-30 | 7/1-15 | 7/16-18 | 7/20-8/5 | ||||||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |
| 022 | 20.000 | 22.500 | 20.000 | 23.300 | 24.000 | 31.200 | 23.000 | 30.200 | 29.900 | 34.400 | 31.100 | 35.600 |
| 074 | 20.000 | 23.000 | 21.900 | 27.400 | 29.000 | 33.200 | 28.000 | 32.200 | ||||
| 宮古→羽田 (復路) 直行便 | ||||||||||||
| ご利用便名 | 8/17-22 | 8/23-31 | 9/1-5 | 9/6-12 | 9/13-19 | 9/21-30 | ||||||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |
| 022 | 35.900 | 40.400 | 28.200 | 31.200 | 27.200 | 30.200 | 25.900 | 28.900 | 23.900 | 26.900 | 23.900 | 26.900 |
| 074 | 28.200 | 31.200 | 26.900 | 29.900 | 22.900 | 25.900 | 22.900 | 25.900 | ||||
| 旅行契約の解除・払い戻し | |||||
| お客様は下記に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 ただし、契約解除のお申し出は電話のみ可、平日9時〜18時まで、 土曜・日曜、祝日は電話・メールでの取消は出来ませんのでご注意下さい。 |
|||||
| 取消日 土曜・日曜、祝日を除く |
旅行開始日の 21日前まで |
旅行開始日の 20日前〜11日前 |
旅行開始日の 10日前〜2日前 |
旅行開始日の 前日 |
旅行開始日当日 無連絡不参加 |
| 1名様あたり 取消料 |
無料 | ご旅行代金の 40% |
ご旅行代金の 60% |
ご旅行代金の 80% |
ご旅行代金の 100% |