2010年8月4日〜2010年10月31日 最長14日間まで帰着日延長OK!
旅行商品名:超得 山陰・山陽フリープラン(米子・岡山・広島) コースコード:BIGS6312001
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | A | B | C | D | E | F |
| 3名1室 | 21.400 | 22.300 | 23.800 | 24.800 | 25.800 | 37.800 |
| 2名1室 | 22.300 | 23.300 | 24.800 | 25.800 | 26.800 | 38.800 |
| 1名1室 | 23.300 | 24.300 | 25.300 | 26.800 | 27.300 | 39.300 |
| 小人(3〜11才) | 21.400 | 22.300 | 23.800 | 24.800 | 25.580 | 37.800 |
| 出発日 | G | H | I | J | K | 追加延泊 |
| 3名1室 | 43.800 | 48.800 | 57.400 | - | - | 4.500 |
| 2名1室 | 44.800 | 49.800 | 58.400 | - | - | 5.000 |
| 1名1室 | 45.300 | 50.300 | 58.800 | - | - | 6.000 |
| 小人(3〜11才) | 39.000 | 40.000 | 41.000 | - | - | 4.500 |
| 8/17-9/19 9/21-30 |
10/1-10 10/12-11/13 |
8/6 | 8/7-12 | 8/13-14 8/16 |
8/15 9/20 |
||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||
| 0 | 1.000 (1.000) |
1.500 (1.500) |
2.500 (2.500) |
13.000 (10.000) |
16.000 (10.000) |
21.000 (10.000) |
30.000 (10.000) |
| 羽田→岡山 | 岡山→羽田 | ||||
| 便名 | 発着時間 | 割増代金 | 便名 | 発着時間 | 割増代金 |
| 651 | 07:45-09:00 | 0 | 652 | 07:15-08:25 | 0 |
| 653 | 09:25-10:40 | 654 | 09:40-10:55 | ||
| 655 | 12:55-14:10 | 656 | 14:50-16:05 | ||
| 657 | 17:45-19:00 | 658 | 16:40-17:55 | ||
| 659 | 19:30-20:55 | 660 | 19:40-21:00 | ||
| 羽田→広島 | 広島→羽田 | ||||
| 便名 | 発着時間 | 割増代金 | 便名 | 発着時間 | 割増代金 |
| 671 | 06:55-08:15 | +500 | 672 | 07:35-08:50 | +500 |
| 673 | 08:15-09:45 | 674 | 09:00-10:20 | ||
| 675 | 10:15-11:35 | +1.500 | 676 | 10:45-12:05 | |
| 677 | 12:15-13:35 | +500 | 678 | 14:25-15:45 | |
| 681 | 14:30-15:50 | 682 | 16:35-17:55 | ||
| 683 | 17:05-18:25 | 684 | 18:00-19:20 | +1.500 | |
| 685 | 18:30-19:55 | +500 | 686 | 19:15-20:40 | |
| 687 | 19:25-20:55 | 688 | 20:40-22:00 | +500 | |
| 685/687金曜利用は、+5.500 | - | - | - | ||
| 羽田→米子 | 米子→羽田 | ||||
| 便名 | 発着時間 | 割増代金 | 便名 | 発着時間 | 割増代金 |
| 811 | 07:10-08:25 | +1.000 | 812 | 07:15-08:35 | +1.000 |
| 813 | 10:35-11:55 | 814 | 09:05-10:25 | ||
| 815 | 13:30-14:50 | 816 | 12:30-13:50 | ||
| 817 | 18:00-19:20 | 818 | 15:25-16:45 | ||
| 819 | 20:05-21:25 | +1.000 | 820 | 19:55-21:20 | |
| 819金曜利用は、+5.500 | - | - | - | ||
| ホテルニューヒロデン | ||||
| 宿泊日 | 4名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | |
| 下記以外 | 平日・休日 | - | 0 | 500 |
| 休前日 | 1.000 | |||
| 取消料規定 | |||
| 旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取消の場合に、旅行代金に対しお1人に付き下記の料率で取消料が発生いたします。 | |||
| 取 消 日 | 取 消 料 | ||
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21日前まで | 無料 | |
| 20日〜8日前まで | 旅行代金の30% | ||
| 7日〜2日前まで | 旅行代金の40% | ||
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の50% | ||
| 旅行開始日の当日 | 旅行代金の80% | ||
| 旅行開始後の解除・無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||
主催:ビッグホリデー株式会社 観光庁長官登録旅行業第576号 
受託販売:東洋ツーリスト東京営業所 「トラストツアー」 千葉県知事登録旅行業第2-399号 電話:03-5545-5532
| 会社概要 | 株式会社ビッグハート インターナショナルのトップページ |
トラストツアーのトップページ |