2010年8月4日〜2010年10月31日 最長14日間まで帰着日延長OK!レンタカーオプションなんとガソリン満タン返し不要!!
旅行商品名:超得 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島) コースコード:BIGS7312001
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | A | B | C | D | E | F |
| 3名1室 | 28.000 | 28.800 | 29.800 | 30.800 | 33.400 | 43.300 |
| 2名1室 | 28.000 | 29.800 | 30.800 | 31.800 | 33.800 | 44.300 |
| 1名1室 | 29.000 | 31.300 | 31.800 | 32.300 | 35.300 | 45.800 |
| 小人(3〜11才) | 28.000 | 28.800 | 29.800 | 30.800 | 33.400 | 43.300 |
| 出発日 | G | H | I | J | K | 追加延泊 |
| 3名1室 | 47.300 | 53.800 | 67.300 | - | - | 4.000 |
| 2名1室 | 48.300 | 54.800 | 68.300 | - | - | 4.500 |
| 1名1室 | 49.800 | 56.300 | 69.800 | - | - | 5.500 |
| 小人(3〜11才) | 47.300 | 48.000 | 49.000 | - | - | 4.000 |
| 8/17-9/19 9/21-30 |
10/1-10 10/12-11/13 |
8/1-5 | 8/6-12 | 8/13 8/16 |
8/14 | 7/19 8/15 9/20 10/11 |
||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| 0 | 500 (500) |
1.500 (1.500) |
2.000 (2.000) |
3.500 (3.500) |
15.000 (13.000) |
17.000 (13.000) |
24.000 (13.000) |
36.000 (13.000) |
| 羽田→福岡 | 福岡→羽田 | 羽田→長崎 | 長崎→羽田 | ||||
| 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 |
| 981 | 06:35-08:15 | 240 | 07:10-08:40 | 031 | 06:40-08:35 | 032 | 07:20-08:55 |
| 241 | 07:30-09:15 | 242 | 08:05-09:40 | 661 | 08:20-10:15 | 662 | 09:00-10:40 |
| 243 | 08:30-10:20 | 244 | 09:00-10:35 | 663 | 10:50-12:40 | 034 | 09:55-11:35 |
| 245 | 09:00-10:45 | 246 | 09:30-11:10 | 035 | 12:15-14:10 | 664 | 11:00-12:40 |
| 247 | 09:40-11:30 | 248 | 10:05-11:45 | 037 | 13:25-15:20 | 666 | 13:35-15:15 |
| 249 | 10:30-12:15 | 250 | 11:15-12:50 | 667 | 16:10-18:00 | 038 | 14:50-16:30 |
| 251 | 11:30-13:15 | 252 | 12:30-14:10 | 669 | 18:40-20:30 | 040 | 16:00-17:40 |
| 253 | 12:30-14:15 | 254 | 13:00-14:35 | 043 | 19:20-21:25 | 670 | 18:45-20:25 |
| 987 | 13:15-15:00 | 256 | 14:00-15:35 | 羽田→熊本 | 熊本→羽田 | ||
| 255 | 14:00-15:45 | 258 | 15:05-16:40 | 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 |
| 985 | 15:00-16:45 | 988 | 16:00-17:35 | 011 | 07:50-09:40 | 642 | 09:00-10:35 |
| 257 | 15:15-17:00 | 260 | 16:30-18:10 | 641 | 08:25-10:15 | 012 | 10:20-12:00 |
| 259 | 16:00-17:45 | 264 | 17:40-19:20 | 013 | 09:35-11:20 | 644 | 11:00-12:35 |
| 261 | 16:30-18:15 | 986 | 18:10-19:45 | 643 | 10:30-12:10 | 646 | 15:50-17:25 |
| 263 | 17:05-18:50 | 266 | 18:35-20:10 | 645 | 13:00-14:40 | 016 | 16:40-18:25 |
| 265 | 18:00-19:45 | 268 | 19:15-20:55 | 017 | 15:50-17:35 | 018 | 18:10-19:50 |
| 267 | 19:00-20:50 | 270 | 19:45-21:25 | 647 | 16:45-18:25 | 648 | 19:05-20:40 |
| 269 | 19:30-21:20 | 2725 | 20:30-22:10 | 021 | 18:20-20:05 | 650 | 19:50-21:30 |
| 271 | 20:10-21:55 | 990 | 21:40-23:10 | 649 | 19:00-20:40 | 022 | 20:40-22:20 |
| 羽田→佐賀 | 佐賀→羽田 | 羽田→大分 | 大分→羽田 | ||||
| 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 |
| 451 | 07:35-09:25 | 452 | 06:40-08:20 | 191 | 08:05-09:40 | 192 | 07:55-09:25 |
| 983 | 12:05-13:55 | 454 | 09:55-11:35 | 193 | 11:10-12:40 | 194 | 10:30-12:00 |
| 453 | 15:55-17:45 | 984 | 14:30-16:10 | 195 | 13:45-15:15 | 196 | 13:20-14:50 |
| 455 | 18:15-20:05 | 456 | 18:15-19:55 | 197 | 15:45-17:15 | 198 | 15:55-17:25 |
| 羽田→宮崎 | 宮崎→羽田 | 199 | 18:50-20:20 | 200 | 18:05-19:35 | ||
| 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 | 羽田→鹿児島 | 鹿児島→羽田 | ||
| 051 | 06:40-08:25 | 052 | 07:35-09:10 | 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 |
| 601 | 07:35-09:15 | 602 | 07:55-09:25 | 619 | 06:50-08:35 | 620 | 08:00-09:40 |
| 603 | 09:05-10:45 | 054 | 09:00-10:35 | 071 | 08:35-10:25 | 622 | 09:45-11:25 |
| 053 | 10:00-11:45 | 604 | 09:55-11:30 | 621 | 09:35-11:20 | 074 | 11:00-12:45 |
| 055 | 11:15-13:00 | 608 | 11:30-13:00 | 623 | 11:25-13:10 | 624 | 12:05-13:45 |
| 609 | 13:30-15:10 | 056 | 12:20-13:55 | 075 | 12:40-14:30 | 076 | 13:00-14:40 |
| 057 | 14:35-16:20 | 058 | 13:35-15:10 | 625 | 14:15-16:00 | 626 | 14:15-15:55 |
| 059 | 15:40-17:25 | 610 | 16:00-17:35 | 077 | 15:20-17:10 | 078 | 15:05-16:45 |
| 061 | 17:25-19:10 | 060 | 17:00-18:40 | 627 | 16:30-18:15 | 628 | 16:45-18:25 |
| 613 | 17:30-19:10 | 064 | 19:45-21:15 | 079 | 17:20-19:10 | 630 | 19:10-20:50 |
| 617 | 18:45-20:25 | 618 | 20:00-21:40 | 629 | 18:55-20:40 | 082 | 19:45-21:30 |
| 063 | 19:05-21:00 | 066 | 20:10-21:45 | - | - | - | - |
| 取消料規定 | |||
| 旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取消の場合に、旅行代金に対しお1人に付き下記の料率で取消料が発生いたします。 | |||
| 取 消 日 | 取 消 料 | ||
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21日前まで | 無料 | |
| 20日〜8日前まで | 旅行代金の30% | ||
| 7日〜2日前まで | 旅行代金の40% | ||
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の50% | ||
| 旅行開始日の当日 | 旅行代金の80% | ||
| 旅行開始後の解除・無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||
主催:ビッグホリデー株式会社 観光庁長官登録旅行業第576号 
受託販売:東洋ツーリスト東京営業所 「トラストツアー」 千葉県知事登録旅行業第2-399号 電話:03-5545-5532
| 会社概要 | 株式会社ビッグハート インターナショナルのトップページ |
トラストツアーのトップページ |