格安沖縄・宮古島ツアーのことなら、信頼の旅トラストツアーまで、お気軽にご利用下さい。
| 信頼の旅 トラストツアー | 電話:03(5545)5532 メールでのご予約・お問合せ |
![]() |
![]() |
| このツアーのポイント! | |
| ■ANA全便からフライトチョイス、しかも予約時に便名確定 (基本便利用以外は割増料金がかかります。) ■ANA便はマイルがたまります!(基本区間マイル50%) ■旅行期間はご出発から最長14日間まで延長可能!延泊や帰着日も出来ます!ご宿泊日は滞在中お好きな日でOK! ■全ホテル朝食付き ■1名様より出発保証!お申込は10日前まで ご利用方法 ■出発日カレンダーにて出発日に区分(アルファベット)をチェック、該当するアルファベットのご利用人数が基本旅行代金 ■復路の帰着日割増代金をご確認下さい。 ■ご利用フライトをお選び下さい。 ■ご利用するホテル宿泊日を選択いただきます。延泊をご希望される場合は延泊代金を加算いただきます。 ■宮古島+沖縄本島をご利用のプランはこちらから ■ご不明な点はいつでもお気軽にご相談ください。 電話:03(5545)5532 または、ソフトバンク:090(9852)4233 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | A | B | C | D | E | F |
| 3〜4名1室 | 33.800 | 34.300 | 37.300 | 39.300 | 40.300 | 44.300 |
| 2名1室 | 33.800 | 34.800 | 37.300 | 39.800 | 40.800 | 44.800 |
| 1名1室 | 34.000 | 35.600 | 37.500 | 40.600 | 41.600 | 45.600 |
| 小人(3〜11才) | 33.800 | 34.300 | 37.300 | 39.300 | 40.300 | 44.300 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | A | B | C | D | E | F |
| 3〜4名1室 | 38.500 | 39.900 | 41.300 | 43.300 | 44.900 | 47.300 |
| 2名1室 | 38.500 | 39.900 | 41.800 | 43.800 | 45.400 | 47.800 |
| 1名1室 | 39.300 | 40.700 | 42.600 | 44.600 | 46.200 | 48.600 |
| 小人(3〜11才) | 38.500 | 39.900 | 41.300 | 43.300 | 44.900 | 47.300 |
| 日曜日 | 5/11-6/10 | 6/11-17 | 6/18-30 | 7/1-7/15 |
| 3.000 | 0 | 1.500 | 4.500 | 6.000 |
| 羽田→那覇 | 那覇→羽田 | ||||||||
| 便名 | 発着時間 | 割増フライト | 便名 | 発着時間 | 割増フライト | ||||
| 5/11-6/17 (日〜木) |
5/11-6/10 (金・土) |
6/11-7/17 (金・土) 6/18-7/14 |
5/11-6/17 | 6/18-30 | 7/1-15 | ||||
| 991 | 06:25-09:05 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 120 | 08:05-10:25 | 割増なし | ||
| 993 | 06:35-09:10 | 124 | 11:30-13:50 | ||||||
| 121 | 07:55-10:30 | 126 | 12:45-15:05 | ||||||
| 123 | 08:45-11:20 | 128 | 14:50-17:10 | 2.000 | 5.000 | ||||
| 125 | 10:15-12:50 | 130 | 15:50-18:10 | ||||||
| 127 | 11:35-14:10 | 割増なし | 132 | 16:50-19:10 | |||||
| 129 | 13:15-15:50 | 998 | 17:40-20:00 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | |||
| 997 | 14:05-16:45 | 136 | 19:50-22:10 | ||||||
| 131 | 15:30-18:05 | 992 | 20:20-22:40 | ||||||
| 135 | 20:00-22:35 | 994 | 20:50-23:10 | ||||||
| 那覇→宮古 | 宮古→那覇 | ||||
| 便名 | 発着時間 | 割増フライト | 便名 | 発着時間 | 割増フライト |
| 1751 | 09:40-10:30 | 割増なし | 1722 | 11:00-11:45 | 割増なし |
| 1723 | 11:50-12:40 | 1724 | 13:10-14:00 | ||
| 1725 | 13:35-14:25 | 1726 | 14:55-15:45 | ||
| 1727 | 15:30-16:20 | 1728 | 16:50-17:40 | ||
| 1729 | 17:40-18:30 | 1730 | 19:00-19:45 | ||
| 宮古:ホテル共和 | 宮古:ホテルニュー丸勝 | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2〜3名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 割増なし | 5.000 | 5.500 | 5/11-7/14 | 割増なし | 5.000 | 5.500 | ||
| 宮古:ホテルピースアイランド宮古島 | 宮古:リゾートペンションクルー | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2〜3名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | 2〜4名1室 | 1名1室 | 2〜4名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 2.000 | 7.000 | 7.500 | 5/11-7/14 | 割増なし | 500 | 5.000 | 6.000 | |
| 宮古:観光ホテルセイルイン宮古島 | 宮古:リゾートヴィラブリッサ | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3〜4名1室 | 2名1室 | 3〜4名1室 | 2名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 1.000 | 1.500 | 6.000 | 7.000 | 5/11-6/10 | 1.000 | 1.500 | 6.000 | 7.000 |
| 6/11-24 | 2.000 | 3.000 | 7.000 | 8.500 | |||||
| 6/25-7/14 | 5.500 | 6.000 | 10.500 | 11.500 | |||||
| 那覇:ホテルピースランド | 那覇:ホテルオランジュール | ||||||||
| お人様 1泊につき |
- | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
- | 延泊代金 | ||||
| - | - | 2〜名1室 | 1名1室 | - | - | 2名1室W | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | - | 4.000 | 5.500 | 5/11-7/14 | - | 4.000 | 5.500 | ||
| 那覇:ロコイン松山 | 那覇:ホテルルートイン那覇 | ||||||||
| お人様 1泊につき |
- | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
- | 延泊代金 | ||||
| - | - | 2名1室W | 1名1室 | - | - | 2〜3名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | - | 4.000 | 5.500 | 5/11-7/14 | - | - | 4.000 | 5.500 | |
| 那覇:パシフィックホテル沖縄 | 那覇:沖縄ワシントンホテル | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| - | - | 2〜3名1室 | 1名1室 | - | - | 2名1室W | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | - | - | 4.000 | 7.000 | 5/11-7/14 | - | 5.000 | 6.000 | |
| 取消料規定 | |||
| 旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取消の場合に、旅行代金に対しお1人に付き下記の料率で取消料が発生いたします。 | |||
| 取 消 日 | 取 消 料 | ||
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21日前まで | 無料 | |
| 20日〜8日前まで | 旅行代金の30% | ||
| 7日〜2日前まで | 旅行代金の40% | ||
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の50% | ||
| 旅行開始日の当日 | 旅行代金の80% | ||
| 旅行開始後の解除・無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||
主催:スカイツアーズ 沖縄県知事登録旅行業第2-6号
受託販売:東洋ツーリスト東京営業所 「トラストツアー」 千葉県知事登録旅行業第2-399号 電話:03-5545-5532
| 会社概要 | 株式会社ビッグハート インターナショナルのトップページ |
予約・お問合せはこちらから | トラストツアーのトップページ |
| Since March 1997 Copyright(c) 2010 Big Heart International Inc. All Rights Reserved. | |||