格安九州ツアーのことなら、信頼の旅トラストツアーまで、お気軽にご利用下さい。
| 信頼の旅 トラストツアー | 電話:03(5545)5532 メールでのご予約・お問合せ |
![]() |
![]() |
| このツアーのポイント! | |
| ■選べる九州7空港!空港組み合わせ自由自在!フライト無料選択OK! ■ANA便はマイルがたまります!(基本区間マイル50%) スカイネットアジア航空は対象外となります。 ■旅行期間はご出発から最長14日間まで延長可能!延泊や帰着日も出来ます!ご宿泊日は滞在中お好きな日でOK! ■全ホテル朝食付き ■1名様より出発保証!お申込は10日前まで ご利用方法 ■出発日カレンダーにて出発日に区分(アルファベット)をチェック、該当するアルファベットのご利用人数が基本旅行代金 ■復路の帰着日割増代金をご確認下さい。 ■ご利用フライトをお選び下さい。 ■ご利用するホテル宿泊日を選択いただきます。延泊をご希望される場合は延泊代金を加算いただきます。 ■ご不明な点はいつでもお気軽にご相談ください。 電話:03(5545)5532 または、ソフトバンク:090(9852)4233 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | A | B | C | D | E | F |
| 3〜4名1室 | 26.000 | 26.000 | 28.000 | 28.500 | - | - |
| 2名1室 | 26.000 | 26.500 | 29.000 | 29.500 | - | - |
| 1名1室 | 27.000 | 27.500 | 30.000 | 30.500 | - | - |
| 小人(3〜11才) | 26.000 | 26.000 | 28.000 | 28.500 | - | - |
| 右記以外の日曜日 | 5/11-6/30 | 7/1-15 |
| 1.000 | 割増なし | +2.000 |
| 羽田→福岡 | 福岡→羽田 | 羽田→佐賀 | 佐賀→羽田 | ||||
| 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 | 便名 | 発着時間 |
| 981 | 06:35-08:15 | 252 | 12:30-14:10 | 451 | 07:35-09:25 | 984 | 14:25-16:05 |
| 241 | 07:30-09:15 | 254 | 13:00-14:35 | 983 | 12:05-13:55 | 456 | 18:15-19:55 |
| 243 | 08:30-10:20 | 256 | 14:00-15:35 | 羽田→大分 | 大分→羽田 | ||
| 245 | 09:00-10:45 | 258 | 15:05-16:40 | 191 | 08:05-09:40 | 196 | 13:20-14:50 |
| 247 | 09:45-11:35 | 988 | 16:00-17:35 | 193 | 11:10-12:40 | 198 | 15:55-17:25 |
| 249 | 10:30-12:15 | 260 | 16:30-18:10 | 195 | 13:45-15:15 | 200 | 18:05-19:35 |
| 251 | 11:30-13:15 | 264 | 17:30-19:10 | 羽田→長崎 | 長崎→羽田 | ||
| 253 | 12:30-14:15 | 270 | 19:45-21:25 | 031 | 06:50-08:45 | 666 | 13:35-15:15 |
| 987 | 13:15-15:00 | 272 | 20:30-22:10 | 661 | 08:20-10:15 | 038 | 14:50-16:30 |
| 255 | 14:15-16:00 | 990 | 21:40-23:10 | 663 | 10:50-12:40 | 040 | 16:00-17:40 |
| 羽田→熊本 | 熊本→羽田 | 035 | 12:15-14:10 | 670 | 18:45-20:25 | ||
| 011 | 07:50-09:40 | 646 | 15:50-17:25 | 羽田→宮崎 | 宮崎→羽田 | ||
| 641 | 08:25-10:15 | 016 | 16:40-18:25 | 051 | 06:40-08:25 | 608 | 11:30-13:00 |
| 013 | 09:35-11:20 | 648 | 19:05-20:40 | 601 | 07:35-09:15 | 056 | 12:20-13:55 |
| 643 | 10:35-12:15 | 650 | 19:50-21:30 | 603 | 09:05-10:45 | 058 | 13:35-15:10 |
| 645 | 12:55-14:35 | 022 | 20:40-22:20 | 053 | 10:00-11:45 | 610 | 15:50-17:25 |
| 羽田→鹿児島 | 鹿児島→羽田 | 055 | 11:15-13:00 | 060 | 17:00-18:40 | ||
| 619 | 06:50-08:35 | 076 | 13:00-14:40 | 609 | 13:30-15:10 | 064 | 19:45-21:15 |
| 071 | 08:35-10:25 | 628 | 14:15-15:55 | 057 | 14:35-16:20 | 618 | 20:00-21:40 |
| 621 | 09:35-11:20 | 078 | 15:05-06:45 | - | - | - | - |
| 623 | 11:25-13:10 | 628 | 16:45-18:25 | - | - | - | - |
| 075 | 12:40-14:30 | 630 | 19:10-20:50 | - | - | - | - |
| 625 | 13:55-15:40 | 082 | 19:45-21:30 | - | - | - | - |
| 福岡:ホテルサンライン福岡 | 福岡:マリンホテル新館 | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2〜3名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | ||
| 福岡:福岡東映ホテル | 福岡:ホテルルートイン博多駅南 | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2〜3名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | ||
| 福岡:平和台ホテル大手門 | 福岡:アパホテル(福岡渡辺通り) | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | 日〜金 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | ||
| 土 | 1.000 | 6.500 | 7.500 | ||||||
| 福岡:ホテルルートイン若宮インター | 福岡:ホテルルートイン苅田駅前 | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | ||
| 佐賀:佐賀ワシントンホテル | 長崎:長崎ワシントンホテル | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 500 | 割増なし | 6.000 | 6.500 | 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | |
| 長崎:ホテルセントポール | 長崎:ホテルモントレ長崎 | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2〜4名1室 | 1名1室 | 2〜4名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | ||
| 日〜金 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | 日〜金 | 500 | 割増なし | 6.000 | 6.500 | |
| 土 | 500 | 6.000 | 7.000 | 土 | 1.500 | 1.000 | 7.000 | 7.500 | |
| 大分:大分センチュリーホテル | 大分:ホテルルートイン大分駅前 | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2〜3名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | ||
| 熊本:ホテルルートイン熊本駅前 | 熊本:リバーサイドホテル熊本 | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2〜3名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | ||
| 宮崎:ホテルスカイタワー | 宮崎:ホテルルートイン宮崎 | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2〜3名1室 | 1名1室 | 2〜3名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | ||
| 鹿児島:ブルーウェーブイン鹿児島 | 鹿児島:ホテルユニオン | ||||||||
| お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | お人様 1泊につき |
初泊割増 | 延泊代金 | ||||
| 2名1室 | 1名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 2〜4名1室 | 1名1室 | 2〜4名1室 | 1名1室 | ||
| 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | 5/11-7/14 | 割増なし | 5.500 | 6.500 | ||
| 取消料規定 | |||
| 旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取消の場合に、旅行代金に対しお1人に付き下記の料率で取消料が発生いたします。 | |||
| 取 消 日 | 取 消 料 | ||
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21日前まで | 無料 | |
| 20日〜8日前まで | 旅行代金の30% | ||
| 7日〜2日前まで | 旅行代金の40% | ||
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の50% | ||
| 旅行開始日の当日 | 旅行代金の80% | ||
| 旅行開始後の解除・無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||
主催:スカイツアーズ 沖縄県知事登録旅行業第2-6号
受託販売:東洋ツーリスト東京営業所 「トラストツアー」 千葉県知事登録旅行業第2-399号 電話:03-5545-5532
| 会社概要 | 株式会社ビッグハート インターナショナルのトップページ |
予約・お問合せはこちらから | トラストツアーのトップページ |
| Since March 1997 Copyright(c) 2010 Big Heart International Inc. All Rights Reserved. | |||